MI CUENTA   /  ACERCA DE NOSOTROS   /  CONTÁCTESE CON NOSOTROS   /  MAPA DE SITE
DreamLG Home > Aparato de Cocina > Información Sobre Alimentos > Información sobre Calorías y aporte Vitamínico



91 211-2222

91 211-2233
Leche y derivados
Leche y derivados

Alimento por cada 100gr Calorias Proteinas
/gr
Grasas
/gr
Calcio
/mg
Hierro
/mg
Leche de vaca fresca 65 3.3 3 120 0.1
Leche de cabra 90 3.9 6 190 0.2
Leche en polvo entera 490 26 27 920 0.6
Leche en polvo descremada 350 36 1 1200 0.6
Leche condensada 325 8.1 8.4 280 0.4
Queso Gruyere 420 30 33 700 1
Queso Camembert 305 18 26 162 0.5
Queso Crema 300 26.7 21.5 300 1
Queso Roquefort 364 22.4 30.5 700 0.5

Carnes, huevos y pescados

Alimento por cada 100gr Calorias Proteinas
/gr
Grasas
/gr
Calcio
/mg
Hierro
/mg
Carne de caballo 120 18 5 10 2
Carne de cabra 180 16 19 9 2
Carne de cerdo muy grasa 375 13 35 6 1.4
Carne de cerdo menos grasa 280 15 25 8 1.7
Carne de conejo 160 20 10 16 2.4
Carne de liebre 140 20 8 17 2.5
Carne de oveja 250 18 20 8 2.5
Carne de ternera semi/gorda 190 19 12 10 2.1
Carne de ternera magra 156 19.5 8 11 2.4
Carne de vaca grasa 300 17 25 10.5 2.5
Carne de vaca semi/grasa 250 18 19 10 2.5
Carne de vaca magra 200 19 13 11 2.5
Pato 320 17 29 16 2
Pavo 260 20 20 21 4
Pollo completo 200 18 15 12 1.5
Chorizo 210 24 12 30 3.5
Jamon crudo magro 170 33 4.4 48 1.4
Jamon crudo semi/graso 300 18 25 14 2
Morcilla 160 15 10 15 40
Mortadela 190 20 12 15 2
Salchichas 400 13 35 10 2
Salchichas de frankfurt 200 15 14 9 2.3
Salchichon 420 25 35 10 3.6
Higado de vaca 130 20 4 10 14
Rinones 130 17 7 20 5.3
Sesos 130 12 6 12 3
Viceras en general 140 16 7 12 2
Huevo de gallina
(100g 2 unidades)
160 12 12 60 3
Huevo de pata 189 13 14 57 2.8
 
   
  Home   l   Frigorífico   l   Aparato de Cocina   l   Lavadora   l   Aire Acondicionado
2001 LG Electrónico Inc. Todos derechos reservados